Milano | 40 | |
Inter | 37 | |
Roma | 34 | |
Juventus (-1) | 33 | |
Napoli (-1) | 31 | |
Atalanta (-1) | 31 | |
Sassuolo | 29 | |
Lazio | 28 | |
Hellas Verona | 27 | |
Benevento | 21 | |
Sampdoria | 20 | |
Fiorentina | 18 | |
Bologna | 17 | |
Spezie | 17 | |
Udinese (-1) | 16 | |
Cagliari | 14 | |
Genova | 14 | |
Torino | 12 | |
Parma | 12 | |
Croton | 9 |
Zero to Ten – Return of Zero, dalla decima all’azione
Una bella vittoria, finalmente, con una forza difensiva che appare in maniera importante contro un avversario irresistibile, ma nemmeno nelle parti basse della classifica, insomma, la Juventus dimostra di essere sulla buona strada con il progresso e con …
"Fanatico zombi freelance. Difensore devoto del web. Analista. Scrittore. Fanatico del caffè. Maniaco dei viaggi. Appassionato di cibo orgoglioso."